<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Valor Dinheiro - Ganhar, Poupar, Investir!</title>
	<atom:link href="http://valordinheiro.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://valordinheiro.com</link>
	<description>Sendo o teu objectivo ter muito dinheiro, ser rico ou atingir a liberdade financeira, o Valor Dinheiro pode ajudar-te. Junta-te a esta comunidade!</description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 Feb 2012 00:51:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Folha de cálculo para a lista de ganhos e despesas</title>
		<link>http://valordinheiro.com/poupar/lista-de-ganhos-e-despesas/</link>
		<comments>http://valordinheiro.com/poupar/lista-de-ganhos-e-despesas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 00:46:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ze Rodrigues</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ferramentas]]></category>
		<category><![CDATA[Poupar]]></category>
		<category><![CDATA[compras de supermercado]]></category>
		<category><![CDATA[depósitos a prazo]]></category>
		<category><![CDATA[guardar dinheiro]]></category>
		<category><![CDATA[motivação]]></category>
		<category><![CDATA[poupar]]></category>
		<category><![CDATA[poupar na despesa]]></category>
		<category><![CDATA[preservação de capital]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://valordinheiro.com/?p=329</guid>
		<description><![CDATA[No artigo em que te falei da lista de ganhos e despesas (convém lê-lo antes de ler este artigo), mostrei uma tabela com o exemplo do que seria a dita lista. Por achar que a lista é uma mais-valia para ti, vou disponibilizar uma folha de cálculo (ficheiro excel) para poderes fazer a tua própria lista de ganhos e despesas. Estrutura da folha de cálculo A folha de cálculo que<a href="http://valordinheiro.com/poupar/lista-de-ganhos-e-despesas/">&#160;&#160;[ Read More ]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://valordinheiro.com/poupar/lista-de-ganhos-e-despesas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Poupar com a lista de ganhos e despesas</title>
		<link>http://valordinheiro.com/poupar/poupar-lista-de-ganhos-e-despesas/</link>
		<comments>http://valordinheiro.com/poupar/poupar-lista-de-ganhos-e-despesas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 23:19:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ze Rodrigues</dc:creator>
				<category><![CDATA[Poupar]]></category>
		<category><![CDATA[amealhar]]></category>
		<category><![CDATA[compras de supermercado]]></category>
		<category><![CDATA[guardar dinheiro]]></category>
		<category><![CDATA[poupar]]></category>
		<category><![CDATA[poupar na despesa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://valordinheiro.com/?p=316</guid>
		<description><![CDATA[Não sei se é o teu caso, e talvez nunca pensaste bem no assunto, mas muitas pessoas não sabem realmente quanto ganham e gastam. Acredito mesmo que nem sabem se conseguiram poupar ou se têm a noção que gastaram tudo o que ganharam. Esta história de poupar não é nenhum filme de terror. Poupar pode (e deve) ser apenas uma melhor organização do teu orçamento mensal. Claro que cada caso<a href="http://valordinheiro.com/poupar/poupar-lista-de-ganhos-e-despesas/">&#160;&#160;[ Read More ]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://valordinheiro.com/poupar/poupar-lista-de-ganhos-e-despesas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mitos sobre as marcas brancas</title>
		<link>http://valordinheiro.com/poupar/mitos-sobre-marcas-brancas/</link>
		<comments>http://valordinheiro.com/poupar/mitos-sobre-marcas-brancas/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Jan 2012 14:58:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ze Rodrigues</dc:creator>
				<category><![CDATA[Poupar]]></category>
		<category><![CDATA[compras de supermercado]]></category>
		<category><![CDATA[poupar]]></category>
		<category><![CDATA[poupar na despesa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://valordinheiro.com/?p=306</guid>
		<description><![CDATA[As ditas marcas brancas, produtos alimentares da marca pertencente à superfície que comercializa os produtos (ex.: pingo doce, continente, marca é, etc..), apareceram devido a uma clara alteração do mercado. Os grandes vendedores de consumo passaram a ter marcas próprias, a valores significativamente mais baixos. Apesar de no início dos anos 90 (altura do seu aparecimento), as marcas brancas serem associadas a produtos de baixa qualidade, devido em parte ao<a href="http://valordinheiro.com/poupar/mitos-sobre-marcas-brancas/">&#160;&#160;[ Read More ]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://valordinheiro.com/poupar/mitos-sobre-marcas-brancas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oferece presentes com pouco dinheiro</title>
		<link>http://valordinheiro.com/poupar/oferece-presentes-pouco-dinheiro/</link>
		<comments>http://valordinheiro.com/poupar/oferece-presentes-pouco-dinheiro/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 12:20:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ze Rodrigues</dc:creator>
				<category><![CDATA[Orientações]]></category>
		<category><![CDATA[Poupar]]></category>
		<category><![CDATA[natal]]></category>
		<category><![CDATA[poupar na despesa]]></category>
		<category><![CDATA[presentes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://valordinheiro.com/?p=295</guid>
		<description><![CDATA[O natal está a chegar e todas as pessoas já fazem contas para oferecer bons presentes, que seja apreciado por quem recebe mas que custe pouco dinheiro. Este compromisso nem sempre é fácil de alcançar. Dar menos presentes não é solução ideal Aposto que a primeira coisa que pensaste quando leste o título foi qualquer coisa como “mais um conselho para oferecer menos presentes”. Esse conselho até é bom se<a href="http://valordinheiro.com/poupar/oferece-presentes-pouco-dinheiro/">&#160;&#160;[ Read More ]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://valordinheiro.com/poupar/oferece-presentes-pouco-dinheiro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Poupar e ser feliz</title>
		<link>http://valordinheiro.com/poupar/poupar-ser-feliz/</link>
		<comments>http://valordinheiro.com/poupar/poupar-ser-feliz/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 00:52:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ze Rodrigues</dc:creator>
				<category><![CDATA[Orientações]]></category>
		<category><![CDATA[Poupar]]></category>
		<category><![CDATA[acumular riqueza]]></category>
		<category><![CDATA[dinheiro]]></category>
		<category><![CDATA[guardar dinheiro]]></category>
		<category><![CDATA[liberdade financeira]]></category>
		<category><![CDATA[poupar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://valordinheiro.com/?p=284</guid>
		<description><![CDATA[Se queres começar a poupar dinheiro ou até já estás mas estás a ter dificuldades em atingir os teus objectivos, talvez eu tenho uma pequena dica que te pode ajudar. Poupar O problema não está em ti que até fazes um esforço para poupar, o problema está nos gastos que queres eliminar. Se segues aqueles artigos com títulos do género “Os 5 cortes na despesa mais eficazes” ou “Onde cortar<a href="http://valordinheiro.com/poupar/poupar-ser-feliz/">&#160;&#160;[ Read More ]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://valordinheiro.com/poupar/poupar-ser-feliz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Served from: valordinheiro.com @ 2012-05-19 13:47:32 -->
